Vereinsspielplan Saison 2025/26
| Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiel | |
| So. | 07.09.2025 | 10:00 Uhr | TTF Remagen (Jugend 13) | TuS Kehrig (Jugend 13) | 0:10 |
| Do. | 11.09.2025 | 20:15 Uhr | SV Oedingen III | TTF Remagen II | 8:2 |
| Fr. | 12.09.2025 | 20:15 Uhr | TTV Oberwinter IV | TTF Remagen III | 8:2 |
| Sa. | 13.09.2025 | 17:00 Uhr | TTF Remagen II | SG Bad Breisig II | 0:10 |
| So. | 14.09.2025 | 10:00 Uhr | TTF Remagen (Jugend 13) | SV Eintracht Mendig (Jugend 13) | 0:10 |
| Fr. | 26.09.2025 | 20:00 Uhr | TTF Remagen | TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler | 2:8 |
| Sa. | 27.09.2025 | 17:00 Uhr | TTF Remagen II | FC Luz. Niederlützingen III | 6:4 |
| 20:00 Uhr | TTF Remagen III | TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler V | 5:5 | ||
| Sa. | 04.10.2025 | 10:00 Uhr | TTC Kripp (Jugend 13) | TTF Remagen (Jugend 13) | 6:4 |
| 14:30 Uhr | SV Eintracht Mendig III | TTF Remagen | 4:6 | ||
| 17:00 Uhr | TTF Remagen II | TTV Oberwinter III | 2:8 | ||
| 20:00 Uhr | TTF Remagen III | SV Oedingen V | 4:6 | ||
| Do. | 09.10.2025 | 19:30 Uhr | TTC Kripp III | TTF Remagen III | 4:6 |
| Sa. | 11.10.2025 | 18:00 Uhr | TTV Oberwinter | TTF Remagen | 4:6 |
| Di. | 21.10.2025 | 20:00 Uhr (v) | TuWi Adenau II | TTF Remagen | 3:7 |
| Do. | 23.10.2025 | 19:30 Uhr (v) | TTC Kripp II | TTF Remagen II | 7:3 |
| Fr. | 24.10.2025 | 20:00 Uhr | TTF Remagen | SC Niederzissen | 7:3 |
| Fr. | 31.10.2025 | 20:15 Uhr | TTG Kalenborn/Altenahr IV | TTF Remagen II | 7:3 |
| So. | 02.11.2025 | 10:00 Uhr | TTF Remagen (Jugend 13) | TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler | 1:9 |
| Fr. | 07.11.2025 | 20:00 | TTC Karla IX | TTF Remagen III | 3:7 |
| 20:00 | TTF Remagen | TTG Kalenborn/Altenahr | 2:8 | ||
| Fr. | 14.11.2025 | 20:00 | TTF Remagen | SG Sinzig/Ehlingen IV | 3:7 |
| 20:00 | TTV Löhndorf II | TTF Remagen II | 5:5 | ||
| Fr. | 21.11.2025 | 20:00 | TTC Karla II | TTF Remagen | 4:6 |
| Sa. | 22.11.2025 | 10:00 | TTC Karla (Jugend 13) | TTF Remagen (Jugend 13) | 10:0 |
| 17:00 | TTF Remagen II | SG Sinzig/Ehlingen VI | 6:4 | ||
| 20:00 | TTF Remagen III | FC Luz. Niederlützingen VI | 7:3 | ||
| Fr. | 28.11.2025 | 20:00 | TTF Remagen | SV Kail | 7:3 |
| Sa. | 29.11.2025 | 16:00 | TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler III | TTF Remagen II | 7:3 |
| 20:00 | TTF Remagen III | TTV Löhndorf III | 6:4 | ||
| So. | 30.11.2025 | 10:00 | TTF Remagen (Jugend 13) | TTG Kalenborn/Altenahr (Jugend 13) | 1:9 |
| Fr. | 05.12.2025 | 20:15 | SV Oedingen IV | TTF Remagen III | 0:10 |
| Sa. | 06.12.2025 | 10:00 | SV Eintracht Mendig III (Jugend 13) | TTF Remagen (Jugend 13) | 5:5 |
| 17:00 | TTF Remagen II | TTSG Kempenich/Spessart II | 9:1 | ||
| Rückrunde | |||||
| Sa. |
10.01.2026 |
20:00 | FC Luz. Niederlützingen III | TTF Remagen II | 6:4 |
| Fr. | 23.01.2026 | 20:00 (t) | TTF Remagen | SC Niederzissen | 2:8 |
| Sa. | 24.01.2026 | 17:00 | TTF Remagen II | TTG Kalenborn/Altenahr IV | 4:6 |
| Sa. | 31.01.2026 | 17:00 | TTF Remagen II | TTC Kripp II | 5:5 |
| 20:00 | TTF Remagen III | TTC Karla IX | 0:10 | ||
| Fr. | 06.02.2026 | 18:15 | TTF Remagen (Jugend 13) | SV Kail (Jugend 13) | 3:7 |
| 20:15 | SV Oedingen V | TTF Remagen III | 1:9 | ||
| Sa. | 07.02.2026 | 19:00 | TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler | TTF Remagen | 8:2 |
| Fr. | 20.02.2026 | 18:15 | TTF Remagen (Jugend 13) | SG Sinzig/Ehlingen (Jugend 13) | 5:5 |
| Sa. | 21.02.2026 | 18:00 | SG Sinzig/Ehlingen VI | TTF Remagen II | 3:7 |
| 20:00 | TTF Remagen III | TTC Kripp III | 10:0 | ||
| Fr. | 27.02.2026 | 20:15 | TTSG Kempenich/Spessart II | TTF Remagen II | 4:6 |
| Sa. | 28.02.2026 | 13:00 | TuS Kehrig (Jugend 13) | TTF Remagen (Jugend 13) | 9:1 |
| 16:30 | TTG Kalenborn/Altenahr | TTF Remagen | 8:2 | ||
| Fr. | 06.03.2026 | 20:00 (v) | TTF Remagen | TuWi Adenau II | 7:3 |
| Sa. | 07.03.2026 | 10:00 | FC Niederlützingen II (Jugend 13) | TTF Remagen (Jugend 13) | 5:5 |
| 17:00 | TTF Remagen II | SV Oedingen III |
7:3 |
||
| 20:00 | TTF Remagen III | TTV Oberwinter IV | 4:6 | ||
| Fr. | 13.03.2026 | 18:15 | TTF Remagen (Jugend 13) | SV Eintracht Mendig III (Jugend 13) | 5:5 |
| 20:00 | TTF Remagen | TTC Karla II | 4:6 | ||
| 20:15 | TTV Oberwinter III | TTF Remagen II | 6:4 | ||
| Sa. | 14.03.2026 | 20:00 | TTF Remagen III | SV Oedingen IV | 8:2 |
| Fr. | 20.03.2026 | 18:15 | TTF Remagen (Jugend 13) | SV Eintracht Eich (Jugend 13) | 4:6 |
| 20:00 (v) | TTF Remagen | TTV Oberwinter | 6:4 | ||
| Sa. | 21.03.2026 | 10:00 (v) | DJK Müllenbach (Jugend 13) | TTF Remagen (Jugend 13) | 3:7 |
| 17:00 | TTF Remagen II | TTV Löhndorf II | 10:0 | ||
| Mi. | 25.03.2026 | 20:00 | TTV Löhndorf III | TTF Remagen III | 9:1 |
| Do. | 26.03.2026 | 20:00 | SV Kail | TTF Remagen | 10:0 |
| Fr. | 27.03.2026 | 20:30 (v) | FC Luz. Niederlützingen VI | TTF Remagen III | 8:2 |
| Do. | 16.04.2026 | 20:00 | SG Bad Breisig II | TTF Remagen II | 7:3 |
| Fr. | 17.04.2026 | 20:00 | SG Sinzig/Ehlingen IV | TTF Remagen | 5:5 |
| Sa. | 18.04.2026 | 14:00 | FC Niederlützingen (Jugend 13) | TTF Remagen (Jugend 13) | 9:1 |
| Fr. | 24.04.2026 | 20:00 | TTF Remagen | SV Eintracht Mendig III | 4:6 |
| Sa. | 25.04.2026 | 14:30 | TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler (Jugend 13) | TTF Remagen (Jugend 13) | 8:2 |
| 16:00 | TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler V | TTF Remagen III | 4:6 | ||
| 17:00 | TTF Remagen II | TuS-PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler III | 3:7 | ||